更新時間:2025-01-13
香港希瑪AR831+超聲波測距儀的原理是利用超聲波在空氣中的傳播速度為已知,測量聲波在發射后遇到障礙物反射回來的時間,根據發射和接收的時間差計算出發射點到障礙物的實際距離;可測0.3—15M;
香港希瑪AR831+超聲波測距儀
超聲波測距的原理是利用超聲波在空氣中的傳播速度為已知,測量聲波在發射后遇到障礙物反射回來的時間,根據發射和接收的時間差計算出發射點到障礙物的實際距離。
| 技術參數 | |
| 測量范圍 | 0.3~15m |
| 測量誤差 | ±1% |
| 公英單位轉換 | 有 |
| 分辨率 | 1cm |
| 激光類別 | 2類 |
| 激光功率和波長 | P≤1mW λ=635nm |
| 自動關機 | 有 |
| 低電提示 | 有 |
| 背光顯示 | 有 |
| 連續測量 | 有 |
| 測量基準設置 | 有 |
| 長度疊加 | 有 |
| 面積\體積計算 | 有 |
| 數據存儲 | 5組 |
| 包裝規格 | |
| 電源 | AAA*4 電池 |
| 產品凈重 | 150g |
| 產品尺寸 | 100*54.5*21.5mm |
| 包裝方式 | 吸塑包裝 |
| 標準外箱容量 | 40pcs |
| 標準外箱尺寸 | 37.5*36.5*26.5cm |
| 標準外箱毛重 | 7.5kg |
香港希瑪AR831+超聲波測距儀